Udbetalingsstruktur
Denne tavle viser standard udbetalinger for multitable turneringer på Casino.dk.
Venstre kolonne viser de afsluttede placeringer, mens hovedlinjen viser antallet af deltagere i turneringen. For eksempel, hvis du slutter på en 9. plads ud af 250 spillere, får du 2% af præmiesummen.
| Placering | 10-29 | 30-49 | 50-99 | 100-199 | 200-299 | 300-399 | 400-499 | 500-749 | 750+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 50% | 40% | 30% | 30% | 27% | 26% | 25% | 25% | 25% |
| 2. | 30% | 25% | 20% | 20% | 18% | 17% | 16% | 15% | 14% |
| 3. | 20% | 15% | 12% | 10% | 9% | 8% | 8% | 7.5% | 7.5% |
| 4. | 12% | 10% | 8% | 7% | 6% | 6% | 5.5% | 5% | |
| 5. | 8% | 8% | 6% | 6% | 5% | 5% | 4.5% | 4.25% | |
| 6. | 6% | 5% | 5% | 4% | 4% | 3.5% | 3.5% | ||
| 7. | 5% | 4% | 4% | 3% | 3% | 3% | 2.75% | ||
| 8. | 4% | 3% | 3% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.25% | ||
| 9. | 3% | 2.25% | 2% | 2% | 2% | 2% | 1.75% | ||
| 10. | 2% | 1.75% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | ||
| 11.-20. | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | |||
| 21.-30. | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | ||||
| 31.-40. | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | |||||
| 41.-50. | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | |||||
| 51.-60. | 0.2% | 0.2% | 0.2% | ||||||
| 61.-80. | 0.15% | 0.15% | |||||||
| 81.-100. | 0.125% |
* Casino.dk forbeholder sig retten til at ændre turneringens udbetaling og/eller skemaet uden at gøre opmærksom på det.













